Кисловодский санаторий Виктория предлагает базовую санаторно-курортную путевку продолжительностью от 7 дней, пройти курс лечения по которой могут взрослые и дети старше 5 лет. Основой базовой программы санаторно-курортного лечения являются уникальные природные факторы курорта, лечебно-оздоровительные процедуры и диетическое питание.
Показания к лечению:
- заболевания органов дыхания;
- расстройства нервной системы;
- заболевания сердечно-сосудистой системы.
Ожидаемые результаты:
- нормализация обмена веществ;
- снятие физического и эмоционального стресса;
- укрепление защитных функций организма;
- повышение работоспособности;
- улучшение эмоционального состояния, прилив жизненных сил.
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере выбранной категории;
- прохождение назначенных процедур;
- трехразовое питание в соответствии с рекомендованной диетой по системе «шведский стол» в залах «Рубин» и «Сапфир».
Примечание:
- Все обследования и процедуры проводятся в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями.
- При необходимости лечащий врач имеет право вносить изменения в программу лечения, в том числе замену процедур на равнозначные.
- По желанию отдыхающего, по медицинским показаниям и после консультации врача возможно принятие более широкого круга процедур на платной основе в соответствии с прейскурантом цен.
Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий Виктория» - Кисловодск
Программа:
Заезд с 16 июля 2022 г. по 16 ноября 2022 г.
Заезд с 16 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г.
Новогодний тур с 26 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г.
Заезд с 9 января 2023 г. по 1 апреля 2023 г.
Заезд с 1 апреля 2023 г. по 16 июля 2023 г.
Заезд с 16 июля 2023 г. по 16 ноября 2023 г.
Заезд с 16 ноября 2023 г. по 26 декабря 2023 г.
* Цены указаны в рублях Российской Федерации... ни в долларах, ни в тугриках, ни в гривнах, а в РУБЛЯХ РФ
Продолжительность лечения 7 дней
№ п/п | Наименование процедур и обследований | Количество мед. услуг | |
---|---|---|---|
Обследование | |||
1 | Прием врача-терапевта | 1 | |
2 | Динамическое наблюдение лечащего врача | 1 | |
3 | ЭКГ покоя | первично | 1 |
повторно | по показаниям | ||
4 | Консультация врачей-специалистов | по показаниям | |
5 | Анализ крови клинический | первичный | 1 |
повторный | по показаниям | ||
6 | Глюкоза крови (для больных сахарным диабетом) | 1 | |
7 | Общий анализ мочи | 1 | |
8 | Ректоскопия | по показаниям | |
9 | Спирография (при бронхо-легочной патологии) | 1 | |
Лечение | |||
1 | Климатолечение | 7 | |
2 | Терренкур | 5 | |
3 | Нарзанные ванны (или хвойно-жемчужные, или йодо-бромные, или пенно-солодковые, или СУВ) | 3 | |
4 | Лечебные души (1 вид) или вихревые ванны | 3 | |
5 | Массаж ручной сегментарный 1 зона (только для путевок не менее 10 дней) или подводный душ-массаж или Шарко | - - | |
6 | Ингаляции | 5 | |
7 | Грязевые аппликации (кроме гальваногрязелечения) или парафино-озокеритовые аппликации (до 3 ед.) | 3 | |
8 | Аппаратная физиотерапия: Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ); Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях сердца и перикарда; Гальвановоздействие; Электросон. | 5 | |
9 | Микроклизмы (по показаниям) | 5 | |
10 | Бассейн ч/д по лечебной программе | 4 | |
11 | ЛФК | 3 | |
12 | Аэрофитотерапия или спелеотерапия | 5 | |
13 | Прием минеральной воды (3 раза в день) | 7 | |
14 | Орошение десен (по показаниям) | 5 | |
15 | Фито-чай (стакан) | 7 | |
16 | Кислородный коктейль | 7 | |
17 | Вибровакуумный массаж или миостимуляция | 3 | |
18 | Магнитотерапия вагинальная или лазеромагнит урологический | 3 | |
19 | Неотложная медицинская помощь | 3 |
Продолжительность лечения 10 дней
№ п/п | Наименование процедур и обследований | Количество мед. услуг | |
---|---|---|---|
Обследование | |||
1 | Прием врача-терапевта | 1 | |
2 | Динамическое наблюдение лечащего врача | 2 | |
3 | ЭКГ покоя | первично | 1 |
повторно | по показаниям | ||
4 | Консультация врачей-специалистов | по показаниям | |
5 | Анализ крови клинический | первичный | 1 |
повторный | по показаниям | ||
6 | Глюкоза крови (для больных сахарным диабетом) | 1 | |
7 | Общий анализ мочи | 1 | |
8 | Ректоскопия | по показаниям | |
9 | Спирография (при бронхо-легочной патологии) | 1 | |
Лечение | |||
1 | Климатолечение | 10 | |
2 | Терренкур | 8 | |
3 | Нарзанные ванны (или хвойно-жемчужные, или йодо-бромные, или пенно-солодковые, или СУВ) | 4 | |
4 | Лечебные души (1 вид) или вихревые ванны | 4-5 | |
5 | Массаж ручной сегментарный 1 зона (только для путевок не менее 10 дней) или подводный душ-массаж или Шарко | 5 | |
6 | Ингаляции | 8 | |
7 | Грязевые аппликации (кроме гальваногрязелечения) или парафино-озокеритовые аппликации (до 3 ед.) | 5 | |
8 | Аппаратная физиотерапия: Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ); Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях сердца и перикарда; Гальвановоздействие; Электросон. | 8 | |
9 | Микроклизмы (по показаниям) | 7 | |
10 | Бассейн ч/д по лечебной программе | 5 | |
11 | ЛФК | 5 | |
12 | Аэрофитотерапия или спелеотерапия | 7 | |
13 | Прием минеральной воды (3 раза в день) | 10 | |
14 | Орошение десен (по показаниям) | 8 | |
15 | Фито-чай (стакан) | 10 | |
16 | Кислородный коктейль | 10 | |
17 | Вибровакуумный массаж или миостимуляция | 5 | |
18 | Магнитотерапия вагинальная или лазеромагнит урологический | 5 | |
19 | Неотложная медицинская помощь | 5 |
Продолжительность лечения 14 дней
№ п/п | Наименование процедур и обследований | Количество мед. услуг | |
---|---|---|---|
Обследование | |||
1 | Прием врача-терапевта | 1 | |
2 | Динамическое наблюдение лечащего врача | 2 | |
3 | ЭКГ покоя | первично | 1 |
повторно | по показаниям | ||
4 | Консультация врачей-специалистов | по показаниям | |
5 | Анализ крови клинический | первичный | 1 |
повторный | по показаниям | ||
6 | Глюкоза крови (для больных сахарным диабетом) | 1 | |
7 | Общий анализ мочи | 1 | |
8 | Ректоскопия | по показаниям | |
9 | Спирография (при бронхо-легочной патологии) | 1 | |
Лечение | |||
1 | Климатолечение | 14 | |
2 | Терренкур | 12 | |
3 | Нарзанные ванны (или хвойно-жемчужные, или йодо-бромные, или пенно-солодковые, или СУВ) | 6 | |
4 | Лечебные души (1 вид) или вихревые ванны | 6 | |
5 | Массаж ручной сегментарный 1 зона (только для путевок не менее 10 дней) или подводный душ-массаж или Шарко | 6 | |
6 | Ингаляции | 10 | |
7 | Грязевые аппликации (кроме гальваногрязелечения) или парафино-озокеритовые аппликации (до 3 ед.) | 7 | |
8 | Аппаратная физиотерапия: Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ); Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях сердца и перикарда; Гальвановоздействие; Электросон. | 10 | |
9 | Микроклизмы (по показаниям) | 9 | |
10 | Бассейн ч/д по лечебной программе | 7 | |
11 | ЛФК | 7 | |
12 | Аэрофитотерапия или спелеотерапия | 9 | |
13 | Прием минеральной воды (3 раза в день) | 14 | |
14 | Орошение десен (по показаниям) | 10 | |
15 | Фито-чай (стакан) | 14 | |
16 | Кислородный коктейль | 14 | |
17 | Вибровакуумный массаж или миостимуляция | 7 | |
18 | Магнитотерапия вагинальная или лазеромагнит урологический | 7 | |
19 | Неотложная медицинская помощь | 7 |
Продолжительность лечения 18 дней
№ п/п | Наименование процедур и обследований | Количество мед. услуг | |
---|---|---|---|
Обследование | |||
1 | Прием врача-терапевта | 1 | |
2 | Динамическое наблюдение лечащего врача | 3 | |
3 | ЭКГ покоя | первично | 1 |
повторно | по показаниям | ||
4 | Консультация врачей-специалистов | по показаниям | |
5 | Анализ крови клинический | первичный | 1 |
повторный | по показаниям | ||
6 | Глюкоза крови (для больных сахарным диабетом) | 1 | |
7 | Общий анализ мочи | 1 | |
8 | Ректоскопия | по показаниям | |
9 | Спирография (при бронхо-легочной патологии) | 1 | |
Лечение | |||
1 | Климатолечение | 18 | |
2 | Терренкур | 16 | |
3 | Нарзанные ванны (или хвойно-жемчужные, или йодо-бромные, или пенно-солодковые, или СУВ) | 8 | |
4 | Лечебные души (1 вид) или вихревые ванны | 8 | |
5 | Массаж ручной сегментарный 1 зона (только для путевок не менее 10 дней) или подводный душ-массаж или Шарко | 8 | |
6 | Ингаляции | 10 | |
7 | Грязевые аппликации (кроме гальваногрязелечения) или парафино-озокеритовые аппликации (до 3 ед.) | 8 | |
8 | Аппаратная физиотерапия: Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ); Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях сердца и перикарда; Гальвановоздействие; Электросон. | 10 | |
9 | Микроклизмы (по показаниям) | 10 | |
10 | Бассейн ч/д по лечебной программе | 9 | |
11 | ЛФК | 9 | |
12 | Аэрофитотерапия или спелеотерапия | 10 | |
13 | Прием минеральной воды (3 раза в день) | 18 | |
14 | Орошение десен (по показаниям) | 10 | |
15 | Фито-чай (стакан) | 18 | |
16 | Кислородный коктейль | 18 | |
17 | Вибровакуумный массаж или миостимуляция | 9 | |
18 | Магнитотерапия вагинальная или лазеромагнит урологический | 9 | |
19 | Неотложная медицинская помощь | 9 |
Продолжительность лечения 21 день
№ п/п | Наименование процедур и обследований | Количество мед. услуг | |
---|---|---|---|
Обследование | |||
1 | Прием врача-терапевта | 1 | |
2 | Динамическое наблюдение лечащего врача | 4 | |
3 | ЭКГ покоя | первично | 1 |
повторно | по показаниям | ||
4 | Консультация врачей-специалистов | по показаниям | |
5 | Анализ крови клинический | первичный | 1 |
повторный | по показаниям | ||
6 | Глюкоза крови (для больных сахарным диабетом) | 1 | |
7 | Общий анализ мочи | 1 | |
8 | Ректоскопия | по показаниям | |
9 | Спирография (при бронхо-легочной патологии) | 1 | |
Лечение | |||
1 | Климатолечение | 21 | |
2 | Терренкур | 19 | |
3 | Нарзанные ванны (или хвойно-жемчужные, или йодо-бромные, или пенно-солодковые, или СУВ) | 8-10 | |
4 | Лечебные души (1 вид) или вихревые ванны | 8-9 | |
5 | Массаж ручной сегментарный 1 зона (только для путевок не менее 10 дней) или подводный душ-массаж или Шарко | 8-10 | |
6 | Ингаляции | 12 | |
7 | Грязевые аппликации (кроме гальваногрязелечения) или парафино-озокеритовые аппликации (до 3 ед.) | 8-10 | |
8 | Аппаратная физиотерапия: Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ); Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях сердца и перикарда; Гальвановоздействие; Электросон. | 10-12 | |
9 | Микроклизмы (по показаниям) | 10 | |
10 | Бассейн ч/д по лечебной программе | 10 | |
11 | ЛФК | 10-12 | |
12 | Аэрофитотерапия или спелеотерапия | 10-12 | |
13 | Прием минеральной воды (3 раза в день) | 21 | |
14 | Орошение десен (по показаниям) | 10-12 | |
15 | Фито-чай (стакан) | 21 | |
16 | Кислородный коктейль | 21 | |
17 | Вибровакуумный массаж или миостимуляция | 10 | |
18 | Магнитотерапия вагинальная или лазеромагнит урологический | 10 | |
19 | Неотложная медицинская помощь | 10 |